|
FIN MVA BH JK3 PERA-A TOKO-EVL
" Kino "
7.3.1999 - 15.5.2013
Lonkat: B/B
Kyynärpäät: 0/0
Silmät: OK (2/2002, 2/2004, 2/2006)
BAER-testattu, kuulee molemmilla korvilla.
Lempinimet: Jäppinen, Kirppu
Terveys:
Kino on ensimmäinen koiristani, joka aloitti BARF-ruokinnan 2000-luvun alussa.
Kino on ollut koko ikänsä hyvin terve. Yksi korvatulehdus oli noin 7-vuoden iässä.
11-vuotiaana Kinolta poistettiin kaksi heiluvaa alaetuhammasta. Samalla kerralla leikattiin rasvapatti niskasta.
Lue Blogista pidempi kirjoitus.
Vähän yli 12 vuoden iässä Kinolle tuli ensimmäinen virtsatietulehdus. Tutkimuksissa havaittiin myös virtsakiviä sekä selässä luutumia.
Tarvittiin peräti 7 viikon antibioottikuuri ennen kuin tulehdus saatiin kuriin. Ruokavalio on nyt virtsakivien poissaamisen ja -pysymisen toivossa muutettu täysin
kanapitoiseksi. C-vitamiinilla yritämme saada pH:n aisoihin. Selkä alkaa olla aika jäykkä ja näkyy jo liikkeessä. Mieleltään pappakoira on vielä hyvin viriili.
Kinon tytär Karjapeni Dore.
Kinon Karjapeni-kennelin pennut.
Kuvagalleria, jossa paljon kuvia kymppivuotiaasta Kinosta
Saavutuksia:
* Ensimmäinen rodun edustaja, joka kilpaili tokossa erikoisvoittajaluokassa.
* Pk-rotuottelussa JK2 ja avoimen luokan voitto 2003
* Jäljen piirinmestaruuskisoissa JK3 ja 2. sija 2003
* Kino toimi Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun hälytysryhmässä joitain vuosia
Koirakerho Tassut ry:
* Vuoden Näyttelykoira 2000
* Vuoden Tokokoira 2003
* Vuoden Jälkikoira 2002 ja 2003
[ Palveluskoirakokeet ]
[ Pelastuskoirakokeet ]
[ Tottelevaisuuskokeet ]
[ Näyttelyt ]
[ Sukutaulu ]
|
12.5.01 | Salo | Harri Laajajärvi | BH-koe | hyväksytty |
| | | | |
15.9.01 | Loimaa | Harri Laajajärvi | m 85 t 83 yht 168 p | | |
6.10.01 | Kyröskoski | Jouko Matula | m 170 t 85 yht 255 p | JK1 |
| | | | | |
1.6.03 | Salo | Esa Luukkonen | m 177 t 92 yht 269 p | JK2 1.sija |
14.6.03 | Lahti Pk-rotuottelu | Vesa Häkkinen | m 162 t 81 yht 243 p | JK2 1.sija |
| | | | |
3.8.03 | Turku PM-koe | Kauko Mäkinen | m 187 t 73 yht 260 p | JK3 2.sija |
27.9.03 | Hanko | Sirpa Pellikka | m 191 t 67 yht 250 p | Täydet janalta ja kaikki kepit! |
6.6.04 | Halikko | Päivi Nietosvaara | m 75 t 83 | Eksyttiin aivan totaalisesti! |
1.8.04 | Suomusjärvi PM-koe | Harri Laajajärvi | m 75 t 81 | Jälki hukkui... Ei esineruutua. |
4.9.04 | Harjavalta | Kalevi Antila | m 2 t 84 | Kaikki kepit mutta meni yliajalle. |
2.10.04 | Lohja | Sirpa Pellikka | m 21 t 80 | Jäljelle 10 parasta tottista, karsiuduttiin. |
8.5.05 | Salo | Harri Laajajärvi | m 161 t 93 yht 254 p | JK3 Tottis melko hyvä, esineruudusta 2 esinettä, jäljelle jäi yksi keppi (argh) |
28.5.05 | Janakkala | Jouni Nummela | m - t 80 | Jäljelle 10
parasta tottista, karsiuduttiin. Yleensä olen melko samaa mieltä tuomarin antamista pisteistä, mutta tällä kertaa saimme kyllä
liian vähän pinnoja virheisiimme nähden. |
16.7.05 | Harjavalta | Kalevi Antila | m - t 64 | Tottis ihan pyllylleen... |
7.8.05 | Loimaa PM-koe | Jorma Lankinen | m 61 t 76 yht 137 p | Täydellinen jana: 40 pinnaa. Ja hups, jälki hävisi taas... |
4.9.05 | Salo | Harri Laajajärvi | m 136 t 70 yht 206 p | |
| | | | |
| | | |
Jäljellä kaiken kaikkiaan 15 kisaa, tottisten keskiarvo 79,5. Voittajaluokassa 10 kisaa, tottisten keskiarvo 77,4 |
21.4.02 | Halikko | Jorma Lankinen | PETO PEKE | hyväksytty |
9.11.03 | Salo | Esa Luukkonen | Raunio A-koe hyväksytty | PERA-A |
18.4.04 | Lohja | Maimu Strang | Raunio B-koe hylätty | Tottelevaisuus ja ketteryys
hyväksytty, raunioilla yksi ilmaisu ok, sitten valeilmaisu, joka B-kokeessa lopettaa suorituksen siihen paikkaan. |
[ Sivun alkuun ]
29.7.00 | Orivesi | Riitta Räsänen | ALO2 158p | |
26.8.00 | Turku | Hannele Pörsti | ALO1 192p | KP 1.sija |
24.9.00 | Uki | Marita Packalén | ALO1 196p | KP 3.sija |
| | | | |
29.4.01 | Salo | Markku Santamäki | AVO1 179p | KP 1.sija |
28.7.01 | Orivesi | Riitta Räsänen | AVO1 186,5p | KP 1.sija + rotumestaruus |
5.8.01 | Salo PM-toko | Carina Ranne | AVO1 184p | KP 1.sija |
| | | | |
23.5.02 | Halikko | Harri Laisi | VOI1 270p | 2.sija |
| | | | |
5.7.02 | Tammela | Reijo Hagström | EVL3 196 p | 3.sija |
15.9.02 | Halikko PM-koe | Kari Kielo | EVL3 196 p | joukkue 2.sija |
7.12.02 | Helsinki Messukeskus KV | Kari Kielo | EVL0 188 p | |
15.2.03 | Hollola | Marita Packalen | EVL2 234,5 p | |
29.3.03 | Pornainen | Reija Puolakka | EVL2 254,5 p | |
12.4.03 | Lohja | Rolf Dahlbom | EVL3 193 p | |
22.8.03 | Keuruu | Aino Juhantalo-Kakkola | EVL0 172 p | |
31.8.03 | Raisio PM-koe | Hannele Pörsti | EVL3 208 p | joukkue 2.sija |
15.2.04 | Turku | Juha Kurtti | EVL3 200 p | |
22.5.04 | Järvenpää SM | - | EVL0 155,5 p | SAKK ry:n joukkueessa |
19.9.04 | Salo | Tuija Sere | EVL0 182 p | |
| | | | |
Osasuoritusten pisteet (linkki tulossa joskus) |
[ Sivun alkuun ]
8.8.99 | Pori | Kirsti Louhi | PEK1 KP ROP-pentu |
12.9.99 | Tampere | Marje Kraam, Viro | PEK1 KP ROP-pentu |
31.10.99 | Helsinki V-99 | Wendye Slatyer, Australia | PEK1 |
21.11.99 | Kaarina | Matti Tuominen | PEK1 |
13.5.00 | Helsinki | Gunnel Holm | JUN1 JUK1 KP |
11.6.00 | Salo | Eero Hoviniemi | NUO1 NUK1 |
8.7.00 | Somero erikoisnäyttely | Knut-Sigurd Wilberg | NUO1 NUK1 SA PU2 SERT |
9.9.00 | Vihti | Tibor Brody, Unkari | NUO1 NUK1 SA PU1 SERT ROP |
2.12.00 | Helsinki | Paula Heikkinen-Lehkonen | NUO2 |
20.1.01 | Turku KV | Franco Ferrari, Italia | NUO1 NUK1 SA PU2 VARA-CACIB |
24.5.01 | Raisio | Reijo Tuovinen | AVO1 AVK1 SA PU1 SERT ROP |
13.7.01 | Tuusula | Yvonne Brink, Ruotsi | AVO3 |
29.7.01 | Jämsä erikoisnäyttely | Diane Dickinson, Uusi-Seelanti | AVO1 |
8.12.01 | Helsinki | Rainer Vuorinen | KÄY2 |
11.5.02 | Helsinki | Reijo Tuovinen | KÄY2 |
3.8.02 | Somero erikoisnäyttely | Knut-Sigurd Wilberg | KÄY1 KÄK1 |
|
Kaikki arvostelut |
[ Sivun alkuun ]
|