|
FIN MVA BH TOKO-VOI BIS2-VET BIS1-VET
" Iida "
9.7.1998 - 24.2.2009
Lonkat: B/B
Silmät: OK (2/2002, 7/2005)
Lempinimi: Iidu-mummu
B- , C- ja
F-pentueiden emä.
Aina iloinen ja elinvoimainen Iida sairastui maksan jonkinasteiseen vajaatoimintaan, sille tuli äkillisesti hyvin tiheästi kohtauksia aiheuttanut epilepsia
sekä vakava ruuansulatushäiriö. Kunnon diagnooseja ei ole kaiken tapahduttua nopeassa tahdissa, lääkityksen tasoja vasta haettiin epilepsian kuriin saamiseksi
ja ravinnon imeytymisen parantamiseksi.
Lääkityksien hyvin hankalat yhteensopivuudet, sulamaton ravinto (aliravitsemus) ja äkillinen epilepsia aiheuttivat sen, että
Iida meni hyvin nopeasti huonoon kuntoon. Kohtaukset vaikuttivat sen luonteeseen ja aliravitsemus koko loppuun olemukseen.
On uskomatonta, miten nopeasti elämäniloinen, ikänsä terveenä elänyt koira koira voi tulla tiensä päähän. Ensimmäinen kohtaus tapahtui 14.1.2009.
Viimeiselle matkalle Iida lähti yhdessä tyttärensä Solinan kanssa. Blogissa pidempi selvitys
Saavutuksia:
* Ensimmäinen samojedinkoira, joka on suorittanut käyttäytymiskokeen (BH).
* Ensimmäisessä näyttelyssään, 7 kk:n ikäisenä Tampereen KV:ssä BIS-pentu.
* Juniori-ikäisenä PN2 sijoitus erikoisnäyttelyssä.
* Erikoisnäyttelyssä 2005 Iidan
jälkeläisryhmä kolmas kymmenestä!
* Kilpaili tokossa voittaja-luokassa.
* 9,5 vuotiaana komeasti BIS2 ja BIS1 -veteraani :)
[ Palveluskoirakokeet ]
[ Tottelevaisuuskokeet ]
[ Näyttelyt ]
[ Sukutaulu ]
|
13.4.02 | Salo | Kauko Mäkinen | BH-koe | hyväksytty |
9.5.99 | Salo | Matti Räsänen | ALO2 147p | 3.sija |
15.5.99 | Salo | Rolf Dahlbom | ALO2 146p | 2. sija |
15.8.99 | Salo | Markku Santamäki | ALO2 146p | |
6.5.00 | Salo | Ilkka Sten | ALO1 185p | KP 2. sija |
11.5.00 | Halikko | Terttu Lappalainen | ALO2 154p | 3. sija |
16.9.00 | Salo | Kari Kielo | ALO1 193p | KP 1. sija |
| | | | |
12.6.01 | Salo | Ilkka Sten | AVO1 174,5p | 1. sija |
28.8.01 | Tammisaari | Harri Laisi | AVO1 163p | |
| | | | |
7.9.02 | Turku | Kari Kielo | VOI2 227p | 1. sija |
29.9.02 | Turku | Ilkka Sten | VOI0 190p | 3. sija |
2.11.02 | Koski TL | Ilkka Sten | VOI2 252,5p | 2. sija |
21.5.03 | Salo | Kari Blomqvist | VOI0 168p | |
19.9.04 | Salo | Tuija Sere | VOI3 194 p | 2. sija |
21.8.05 | Parainen | Juha Kurtti | VOI0 159 p | |
11.9.05 | Turku PM-koe | Kari Blomqvist | VOI3 221,5 p | 2. sija |
1.5.06 | Salo | Ralf Björklund | VOI0 167,5p | |
1.7.06 |
Hämeenlinna SM-koe | Dahlbom/Räsänen/Poutanen | VOI0 157,5p | Sammareiden rotujoukkue |
27.8.06 | Parainen | Marja Ala-Nikkola | VOI3 209,5 p | 3. sija |
17.9.06 | Salo PM-koe | Reijo Hagström | VOI0 179 p | Tassujen joukkue 4 sija. |
3.3.07 | Lieto | Juha Kurtti | VOI0 147,5 p | |
7.7.07 |
Piikkiö SM-koe | Sten/Kurtti/Ala-Nikkola | VOI0 111,50 p | Sammareiden rotujoukkue. Kuvia tulossa. |
| | | | |
Osasuoritusten pisteet |
[ Sivun alkuun ]
20.3.99 |
Tampere KV | Rita van Mechelen, Belgia |
PEK1 KP ROP-pentu BIS-pentu |
18.4.99 | Köyliö | Per-Erik Wallin, Ruotsi | JUN1 JUK2 SA PN4 |
25.4.99 | Lahti | Jesper Andersson, Ruotsi | JUN1 JUK3 KP |
30.5.99 |
Eurajoki | Joop F Krake, Alankomaat | JUN1 JUK1 SA PN5 |
19.6.99 | Kauhajoki erikoisnäyttely | Emily D. Moody, Iso-Britannia | JUN1 JUK1 SA PN2 |
20.6.99 | Loimaa | Brenda Banbury, Iso-Britannia | JUN1 JUK1 SA PN3 SERT |
29.8.99 | Forssa | Hassi Assenmacher-Feyel, Saksa | JUN1 JUK1 KP |
31.10.99 | Helsinki | Fernando Quilis Bonet, Espanja | NUO1 NUK1 SA SERT |
22.1.00 | Turku KV | Elina Haapaniemi | NUO1 NUK1 SA PN4 |
9.7.00 | Somero | Brenda Banbury, Iso-Britannia | AVO1 AVK5 SA |
6.8.00 |
Raisio | Barry Makepeace, Iso-Britannia | AVO1 AVK1 SA PN2 SERT FIN MVA |
23.9.00 |
Hyvinkää erikoisnäyttely | August de Wilde, Belgia | AVO1 |
20.1.01 | Turku KV | Ralf Campbell, Norja | AVO1 |
11.6.05 |
Piikkiö erikoisnäyttely | Katrin Lahi, Viro | JÄK3 KP Mukana 10 jälkeläisryhmää! |
2.2.08 | Parkano | Saija Juutilainen | VET ERI1 ROP-VET BIS2-VET :) |
3.2.08 | Keuruu | Esko Nummijärvi | VET EH3 |
24.3.08 | Ruovesi | Tuula Savolainen | VET ERI2 |
30.3.08 | Kokemäki | Paula Rekiranta | VET ERI1 PN1 VSP ROP-VET BIS-VET :) |
26.4.08 | Lahti KV | Anita Whitmarsh, Ruotsi | VET ERI2 |
7.6.08 | Kauhajoki, erikoisnäyttely | Tuula Pratt | VET EH |
8.6.08 | Tuuri | Katja Korhonen | VET ERI1 VSP-VET |
13.7.08 | Karjaa | Seamus Oates, Irlanti | VET ERI3 |
19.7.08 | Ypäjä | Pekka Teini | VET EH1 |
23.8.08 | Valkeakoski | Juha Putkonen | VET ERI2 |
24.8.08 | Hämeenlinna KV | Claudio de Giuliani, Italia | VET ERI2 |
| | | |
| | | |
Kaikki arvostelut |
[ Sivun alkuun ]
|